TUBERÍA SANITARIA
TUBO SANITARIO RODEX

DIAMETRO | LONGITUD | PRECIO UNITARIO |
---|---|---|
11/2" | 6 m | $65.95 |
2" | 6 m | $71.10 |
3" | 6 m | $124.32 |
4" | 6 m | $174.74 |
6" | 6 m | $412.01 |
8" | 6 m | $730.23 |
CONEXIÓN SANITARIA
CODO 90º

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|---|---|
11/2" | 40 mm | $2.30 | 650 PZS |
2" | 50 mm | $2.95 | 350 PZS |
3" | 75 mm | $7.10 | 130 PZS |
4" | 100 mm | $10.30 | 45 PZS |
6" | 160 mm | $38.28 | 14 PZS |
4" X 2" LAT | 100mmX50mm | $13.90 | 40 PZS |
4" X 2" FRON | 100mmX50mm | $13.90 | 40 PZS |
8" | 200 mm | $78.00 | 8 PZS |
CODO 45º

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|---|---|
11/2" | 40 mm | $2.25 | 800 PZS |
2" | 50 mm | $2.80 | 450 PZS |
3" | 75 mm | $7.50 | 180 PZS |
4" | 100 mm | $8.50 | 60 PZS |
6" | 160 mm | $26.50 | 18 PZS |
8" | 200 mm | $78.00 | 11 PZS |
TEE

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|---|---|
11/2" | 40 mm | $3.9 | 400 PZS |
2" | 50 mm | $4.3 | 230 PZS |
3" | 75 mm | $9.8 | 80 PZS |
4" | 100 mm | $14.9 | 32 PZS |
6" | 160 mm | $50.3 | 9 PZS |
4" X 2" | 100mmX50mm | $12.85 | 40 PZS |
8" | 200 mm | $138.50 | 5 PZS |
COPLE

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|---|---|
11/2" | 40 mm | $1.45 | 1300 PZS |
2" | 50 mm | $1.60 | 800 PZS |
3" | 75 mm | $4.95 | 300 PZS |
4" | 100 mm | $5.80 | 120 PZS |
6" | 160 mm | $13.50 | 40 PZS |
8" | 200 mm | $21.50 | 20 PZS |
YEE

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|---|---|
11/2" | 40 mm | $3.50 | 300 PZS |
2" | 50 mm | $5.80 | 180 PZS |
3" | 75 mm | $11.80 | 65 PZS |
4" | 100 mm | $22.50 | 18 PZS |
6" | 160 mm | $93.00 | 7PZS |
4" X 2" | 100mmX50mm | $12.80 | 40 PZS |
8" | 200 mm | $230.00 | 4 PZS |
TAPA

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|---|---|
11/2" | 40 mm | $2.10 | 2000 PZS |
2" | 50 mm | $2.60 | 1300 PZS |
3" | 75 mm | $5.80 | 400 PZS |
4" | 100 mm | $7.60 | 210 PZS |
6" | 160 mm | $15.00 | 80 PZS |
REDUCCIÓN BUSHING
DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|---|---|
2" X 11/2" | 40 mm | $2.25 | 900 PZS |
3" X 2" | 50 mm | $3.95 | 300 PZS |
4" X 3" | 75 mm | $7.60 | 100 PZS |
4" X 2" | 130 mm | $7.60 | 130 PZS |
6" X 4" | 160 mm | $17.00 | 45 PZS |
8" X 6" | 200 mm | 58.50 | 20 PZS |
COLADERA CESPOL BOTE 50MM

PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|
$16.80 | 80 PZS |
COLADERA MULTIPLE 100MM - 75MM - 50MM

PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|
$16.80 | 130 PZS |
REJILLA PARA COLADERA

PRECIO UNITARIO |
---|
$4.50 |
REGISTRO ELÉCTRICO
CHALUPA ( 1/2" 3/4")

PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|
$3.85 | 300 PZS |
CAJA CUADRADA 3 X 3 (1/2")

PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|
$3.85 | 300 PZS |
CAJA CUADRADA 4 X 4 (3/4")

PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|
$5.85 | 160 PZS |
TINACOS Y TAPAS
TINACOS BICAPA

CAPACIDAD | DIAMETRO | ALTURA | PRECIO UNITARIO |
---|---|---|---|
250 L | 50 cm | 80 cm | $867.00 |
450 L | 60 cm | 90 cm | $1,181.00 |
750 L | 1.08 m | 1.14 m | $1,256.00 |
1100 L | 1.08 m | 1.37 m | $1,660.00 |
1300 L | 1.16 m | 1.40 m | $1,924.00 |
2000 L | 1.37 m | 1.52 m | $3,270.00 |
3500 L | 1.6 m | 1.98 m | $7,484.00 |
TINACOS TRICAPA

CAPACIDAD | DIAMETRO | ALTURA | PRECIO UNITARIO |
---|---|---|---|
250 L | 50 cm | 80 cm | $1,017.00 |
450 L | 60 cm | 90 cm | $1,331.00 |
750 L | 1.08 m | 1.14 m | $1,405.00 |
1100 L | 1.08 m | 1.37 m | $1,810.00 |
1300 L | 1.16 m | 1.40 m | $2,046.00 |
2000 L | 1 37 m | 1.52 m | $3,532.00 |
3500 L | 1.6 m | 1.98 m | $9,964.00 |
TAPA PARA TINACO

PRECIO UNITARIO | PIEZA |
---|---|
$65.00 | 10 PZS |
BRIDA PARA TINACO DE 11/2" (AGRANEL/COSTAL)

PRECIO UNITARIO | P/COSTAL |
---|---|
$18.00 | 250 PZS |
BRIDA PARA TINACO 11/2" (BLISTER)

PRECIO UNITARIO | PIEZA |
---|---|
$24.00 | 9 PZS |

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TINACO (KITS)

PRECIO UNITARIO | PIEZA | P/COSTAL |
---|---|---|
$85.00 | 1 PZS | 30 PZS |
LISTA DE PRECIO PPR RODEX PLUX
TUBO RODEX PLUX PPR

DIAMETRO | LONGITUD | PRECIO UNITARIO | PZS POR ENBALDO |
---|---|---|---|
1/2 " 20mm | 4 m | $40.00 | 15 PZS |
3/4" 25mm | 4 m | $59.36 | 10 PZS |
1" 32mm | 4 m | $108.00 | 7 PZS |
11/4" 40 mm | 4 m | $182.00 | 4 PZS |
CONEXIÓN PPR
CODO 90º

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $1.77 | 230 PZS |
3/4" | 25 mm | $2.81 | 140 PZS |
1" | 32 mm | $6.75 | 75 PZS |
CODO 45º

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $2.10 | 250 PZS |
3/4" | 25 mm | $3.40 | 150 PZS |
1" | 32 mm | $6.20 | 90 PZS |
TEE

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $2.62 | 160 PZS |
3/4" | 25 mm | $4.86 | 100 PZS |
1" | 32 mm | $8.80 | 50 PZS |
COPLE

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $1.74 | 350 PZS |
3/4" | 25 mm | $3.30 | 200 PZS |
1" | 32 mm | $4.50 | 120 PZS |
TUERCA UNION

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $8.82 | 85 PZS |
3/4" | 25 mm | $11.34 | 65 PZS |
1" | 32 mm | $17.85 | 35 PZS |
REDUCCION BUSHING

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
3/4" X 1/2" | 25mm-20mm | $1.90 | 300 PZS |
1" X 1/2" | 32mm-20mm | $4.67 | 200 PZS |
1" X 3/4" | 32mm-25mm | $4.62 | 180 PZS |
CONECTOR CUERDA EXTERIOR

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $5.25 | 200 PZS |
3/4" | 25 mm | $7.70 | 120 PZS |
1" | 32 mm | $9.80 | 70PZS |
CONECTOR CUERDA INTERIOR

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $6.30 | 250 PZS |
3/4" | 25 mm | $7.70 | 150 PZS |
1" | 32 mm | $9.80 | 90 PZS |
TAPON CAPA

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $1.54 | 550 PZS |
3/4" | 25 mm | $2.52 | 400 PZS |
1" | 32 mm | $3.99 | 220 PZS |
CODO 90º CUERDA INTERIOR ( PIPA )

DIAMETRO | MILíMETRO | PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|---|---|
1/2" | 20 mm | $5.46 | 180 PZS |
GAS BUTANO/PROPANO
CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPANO

PRECIO UNITARIO | P/CAJA |
---|---|
$27.50 | 12 PZS |
MANGUERA CORRUGADA
ROJA REFORZADA INDUSTRIAL

PRECIO UNITARIO | MEDIDA | METROS |
---|---|---|
$ 157.25 | 3/4 | 25 mts |
$ 145.00 | 1/2 | 50 mts |
$245.00 | 3/4 | 50 mts |
$ - | 1" | 50 MTS |
$280.00 | 1/2 | 100 mts |
$ 480.00 | 3/4 | 100 mts |
NEGRA REFORZADA INDUSTRIAL

PRECIO UNITARIO | MEDIDA | METROS |
---|---|---|
$ 112.54 | 3/4 | 25 mts |
$195.00 | 1 | 25 mts |
$130.00 | 1/2 | 50 mts |
$ 195.00 | 3/4 | 50 mts |
$390.00 | 1 | 50 mts |
$ 240.00 | 1/2 | 100 mts |
$ 390.00 | 3/4 | 100 mts |
ALUMINIO REFORZADA INDUSTRIAL

PRECIO UNITARIO | MEDIDA | METROS |
---|---|---|
$ 167.50 | 3/4 | 25 MTS |
$155.00 | 1/2 | 50 MTS |
$ 265.00 | 3/4 | 50 MTS |
$ - | 1" | 50 MTS |
$280.00 | 1/2 | 100 MTS |
$ 520.00 | 3/4 | 100 MTS |

